Beitrag zum Artikel in der PapageienUmschau 1.2020:
Stress kann krankmachen und unter Umständen sogar tödlich enden. Dann spricht man von Distress. Er kann aber auch glücklich machen, bereichern und soziale Bindungen stärken. Dann spricht man von Eustress.
Im Folgenden habe ich mir den SRRS, den Social Readjustement Rating Scale, also die „Skala der Anpassungsrate an soziale Veränderungen“ des Menschen vorgenommen, wie dieser von den Psychiatern Holmes und Rahe definiert wurde. Die Stresspunkte sagen aus, wie leicht einem Menschen die Umstellung bzw. die Anpassung an eine neue Situation gelingt. Die Skala geht von 0 wie „Es fällt ihm sehr leicht“ bis 100 wie „Es ist ihm fast unmöglich“.
Insgesamt wurden 43 mögliche Situationen formuliert, die alle alltagsnah sind und Dir selbst direkt und Deinen Tieren indirekt somit jederzeit zustoßen können. Hast Du keinen Plan für solche Fälle parat, um den Stress Deiner Tiere aufzufangen, dann können die Konsequenzen für Tiere enorm sein. Vergiss nicht, dass Tiere den Intellekt von vierjährigen Kindern haben und darum nicht für sich allein mit solchen Traumata fertig werden können. Sie brauchen Führung und Hilfe von einem Leittier bzw. Vormund. Unverarbeitete Traumata können schnell zu Aggression gegen sich selbst und andere, zu Depressionen und vielleicht sogar zu chronischen Erkrankungen wie Herzleiden, Diabetes oder gar Infarkten führen.
Wie immer will ich Dich von nichts überzeugen. Ich gebe Dir nur einen Impuls zum Nachdenken, ein Argument, mit dem Du vielleicht so noch nie in Berührung gekommen bist. Wenn Du Dich verändern willst, dann melde Dich. Wir können Dir einen Start in positives Training geben. Ob per Email, mit Lernvideos oder durch persönliche Anleitung sei erstmal dahingestellt. Aber jeder Weg braucht einen ersten Schritt. Lass die Idee einfach in Dir reifen…
Ansonsten wünsche ich Dir einen tollen Start ins Jahr 2020 und komm gut durch den sicher kalten Januar. Den Stress, der durch Feuerwerk und Knallerei ausgelöst wird, kann man mit Eustress-Training natürlich auch sehr gut abfangen.
Mit tierischen Grüßen aus fast Bärlin
Deine Nicolle
SRRS-Tabelle nach Thomas Holmes und Richard Rahe
Ich habe ähnliche Stressoren zusammengefasst und nach einem grundsätzlichen Problem sortiert. Die Summe der so gewonnenen Stresspunkte entscheidet über die Listung in meiner TOP 6.
PLATZ 6 | 193 Stresspunkte | Zeitweiliger Verlust des Halters |
---|---|---|
davon | 63 Stresspunkte | Eine Haftstrafe |
47 Stresspunkte | Verlust des Arbeitsplatzes | |
30 Stresspunkte | Kündigung eines Darlehens | |
20 Stresspunkte | Wohnungswechsel | |
20 Stresspunkte | Schulwechsel | |
13 Stresspunkte | Urlaub | |
Hachiko-Problem
Das Territorium-Problem
|
PLATZ 5 | 206 Stresspunkte | Änderung des Status Quo |
---|---|---|
davon | 39 Stresspunkte | Gesellschaftliche Veränderung |
38 Stresspunkte | Erhebliche Einkommensveränderung | |
29 Stresspunkte | Änderung der beruflichen Verantwortung | |
28 Stresspunkte | Großer persönlicher Erfolg | |
25 Stresspunkte | Änderung des Lebensstandards | |
24 Stresspunkte | Änderung persönlicher Gewohnheiten | |
23 Stresspunkte | Ärger mit dem Vorgesetzten | |
Das Hospitieren
Qualität & Quantität
Worst Case
Der Status Quo sinkt
|
PLATZ 4 | 220 Stresspunkte | Dauerhafter Verlust |
---|---|---|
davon | 100 Stresspunkte | Tod des Ehepartners |
63 Stresspunkte | Tod eines Familienangehörigen | |
37 Stresspunkte | Tod eines nahen Freundes | |
20 Stresspunkte | Wohnungswechsel | |
Siehe das „Hachiko-Problem“ |
PLATZ 3 | 228 Stresspunkte | Soziale Probleme |
---|---|---|
davon | 53 Stresspunkte | Eigene Verletzung oder Krankheit |
44 Stresspunkte | Verletzung oder Krankheit von Angehörigen | |
39 Stresspunkte | Sexuelle Schwierigkeiten | |
35 Stresspunkte | Auseinandersetzungen mit dem Partner | |
29 Stresspunkte | Ärger mit der Verwandtschaft | |
15 Stresspunkte | Häufigkeit familiärer Kontakte | |
13 Stresspunkte | Weihnachten | |
Psychische Probleme durch Distress
|
PLATZ 2 | 240 Stresspunkte | Änderung der Tagesstruktur |
---|---|---|
davon | 45 Stresspunkte | Pensionierung |
36 Stresspunkte | Berufswechsel | |
26 Stresspunkte | Berufsstart oder Pension des Partners | |
26 Stresspunkte | Schulbeginn und Schulabschluss | |
20 Stresspunkte | Änderung von Arbeitszeit und -bedingungen | |
19 Stresspunkte | Änderung der Freizeitgewohnheiten | |
19 Stresspunkte | Änderung der religiösen Gewohnheiten | |
18 Stresspunkte | Änderung der gesellschaftlichen Gewohnheiten | |
16 Stresspunkte | Änderung der Schlafgewohnheiten | |
15 Stresspunkte | Änderung der Essgewohnheiten | |
Das Straßenbahn-Problem
|
PLATZ 1 | 341 Stresspunkte | Änderung der Familienstruktur |
---|---|---|
davon | 73 Stresspunkte | Die Scheidung |
65 Stresspunkte | Die Trennung vom Ehepartner | |
50 Stresspunkte | Die Heirat | |
45 Stresspunkte | Aussöhnung mit dem Partner | |
40 Stresspunkte | Die Schwangerschaft | |
39 Stresspunkte | Familienzuwachs | |
29 Stresspunkte | Kinder verlassen das Elternhaus | |
Keine Zeit für Tiere
|